Welcome to
BINTANGPONSEL Dealer Operator Pulsa Elektrik Termurah, Tercepat Dan Tercanggih Di Indonesia
Free Member

BINTANGPONSEL Dealer Operator Pulsa Elektrik Termurah, Tercepat Dan Tercanggih Di Indonesia
Indonesia
Company Profile
| Average User Review | There is no review for this company - Write a review | |
| Registration Date: | Jan. 14, 2009 | |
| Last Updated: | Jun. 09, 2009 | |
| Company Contact | ||
| Name: | Mr. Harlita [Owner/Entrepreneur] | |
| E-mail: | bintangponsel@rocketmail.com | |
| Mobile Number: | 085241698083 | |
| Phone Number: | 085241698083 | |
| Fax Number: | 085241698083 | |
| Address: | Jl. Balai Kota 3 No. 85 B Kendari Kendari 69231, Riau Indonesia | |
| Business Nature: | Trade of Business Services category | |
| Company Brief | ||
Bintang Ponsel merupakan Dealer Resmi dari Tong Beras Pulsa. Berdiri pada tanggal 08 Juni 2007, dipimpin oleh Ibu Harlita. merupakan Dealer Resmi Pulsa Tongberas yang beralamat di: Jl. Balai Kota 3 No. 85 B Kendari, Telp.085241698083 A5= 5700 A10= 10500 A15= 16200 A25= 25950 A50= 49700, S5= 5700 S10= 10200 S20= 19900 S50= 49700 S100= 96200 All Operator Pulsa Elektrik Termurah yang bertransaksi 15 jam Nonstop tanpa ada hari libur. BUKTIKAN! ! ! INSYAALLAH SELAMAT BERTRANSAKSI S5 : 5.700 S10 : 10.500 S20 : 19.900 S50 : 49.700 S100 : 96.200 AS A5 : 5.700 A10 : 10.500 A15 : 16.200 A25 : 25.950 A50 : 49.700 A100 : 106.500 XL Bebas Reguler/ Untuk XL Bebas Extra Kode XX XR5 : 5.300 XR10 : 10.100 XR25 : 24.800 XR50 : 49.500 XR100 : 97.850 IM3 IT5 : 5.850 IT10 : 10.550 IT20 : 19.650 IT25 : 24.350 IT50 : 48.350 IT100 : 97.300 Mentari MT5 : 5.250 MT10 : 10.350 MT20 : 19.350 MT25 : 24.550 MT50 : 48.350 MT100 : 96.950 Flexi F10 : 10.250 F20 : 19.450 F50 : 49.400 F100 : 95.500 Three T5 : 5.500 T10 : 11.300 T20 : 21.300 T25 : 26.300 T50 : 50.300 T100 : 98.300 Menyediakan Berbagai macam pulsa elektrik GSM dan CDMA. Dicari AGENT Dari seluruh nusantara. Dijamin harga paling murah di Indonesia! PRODUK LENGKAP GSM & CDMA. Buruan Daftar sekarang juga! ! Cukup daftarkan No.HP, Nama, Alamat, dan sms ke 085266110048 GRATIS...TANPA BIAYA REGISTRASI! ! ! Kami menerima pendaftaran sebagai AGENT/ RETAILER Penjualan Pulsa Elektrik dari berbagai seluruh wilayah Indonesia yang ingin mendapatkan harga lebih murah. Keuntungan : Bisa dipakai atau dijual langsung ke konsumen dengan harga pokok yang murah Syarat dan ketentuan Pendaftaran : 1. Memiliki no hp GSM ( Disarankan Menggunakan XL Bebas Paket Xtra/ Jempol/ Kartu As, atau IM3, karena SMSCENTRE yang digunakan adalah No XL, AS, IM3) . 2. Deposit minimal : Rp. 100.000, - LANGKAH-LANGKAH PENDAFTARAN : " Daftarkan Ketik SMS DAFTAR NoHP Nama Alamat, kirim ke 085266110048 Contoh : DAFTAR 081723423497 SHERLY_ KAPIA Jl. AYani 26 BITUNG CaraDepositSaldoViaRekening Langkah1 : Lakukan transfer sejumlah uang+ 3angka terakhir id.agen anda. Bila anda mau setor Rp.100, 000 lewat bank BNI dengan No.Rek. 0132074347a/ n: Supriyanto dan id.agen anda AK00191230 maka anda tulis : 100.230 pada resi bank BNI atau via ATM BNI Langkah2 : Setelah menstransfer uang, segera konfirmasikan via SMS sesuai dengan jumlah uang dan lewat rekening bank. Ketik : INFO.Tlah transfer dari BNI No.Rek. 0132074347 a/ n: Supriyanto Sebesar Rp.100, 230 ke BNI No.Rek. 0089020660 a/ n: Luaminarto u/ penambahan deposit AK00191230, mohon segera diproses! Kirim ke: 085266110048 Langkah3 : Tunggu beberapa saat, penambahan deposit langsung dikirimkan keHP anda. bila tidak ada gangguan sinyal atau M-Banking, saldo deposit anda dikirim dalam waktu 5-10menit Data Bank Bintang Ponsel : BNI No.Rek. 0089020660 a/ n: Luaminarto MANDIRI No.Rek.1100004139306 a/ n: Luaminarto BRI No.Rek.027501010004500 a/ n: Luaminarto CARA TRANSAKSI Single Transaksi Format : I.[ Kode Voucher] .[ HP Tujuan] .[ PIN] Contoh : I.A10.085266666666.1234 Multi Transaksi Format : I.[ Kode Voucher1] . [ HP Tujuan1] , [ Kode Voucher2] .[ HP Tujuan2] .[ PIN] , Contoh : I.A10.08524224125, A25.08522744125.1234 CHECK SALDO RESELLER ( 100 ) Format : SAL.[ PIN] Contoh : SAL.1234 GANTI PIN ( 100 ) Format : GPIN.[ PIN Lama] .[ PIN Baru] .[ PIN Baru] Contoh : GPIN.1234.6699.6699 CHECK HARGA ( 100 ) Format : HARGA.[ Kode Voucher] .[ Kode Voucher] .[ PIN] Contoh : HARGA.MT10.MT20.1234 REGISTER DOWNLINE ( 200 ) Format : REG.[ HP Downline] .[ Nama Counter] .[ Selisih Harga] .[ PIN] Contoh : REG.08122764125.INEM CELL.100.1234 TRANSFER DEPOSIT KE DOWNLINE Format : TRANSFER.[ Kode ID Downline] .[ Jml Transfer] .[ PIN] Contoh : TRANSFER.EK00162567.100000.1234 KOMPLAIN Format : INFO.[ ID Reseller] [ Tgl Transaksi] [ Kode Voucher] [ HP Tujuan] pulsa belum masuk mohon direfund. Contoh : INFO.EK00162567 tgl 21 Mei S20 081235685965 pulsa belum masuk mohon direfund. Kirim ke SMS Center Sesuai Operator Anda SMS CENTER : XL : 0819 3261 8555 AS : 0852 7235 5555 0852 7247 5555 0852 7233 8888 IM3 : 0856 9133 5555 Kode Voucher : Simpati : S Kartu As : A Flexi : F Fren : FR Starone : ST XL Bebas/ Reg: XR XL Extra : XT XL SMS : XS XL Bicara : XB XL Jempol : XJ IM3 : IT IM3 SMS : ITS Mentari : MT Esia : E | ||
Want to contact this company?
| ||
| ||
|
Want to build your own company website? Please Click Here! |

